| 1 x de R$898,94 sem juros | Total R$898,94 | |
| 2 x de R$486,06 | Total R$972,11 | |
| 3 x de R$328,80 | Total R$986,41 | |
| 4 x de R$250,27 | Total R$1.001,06 | |
| 5 x de R$202,82 | Total R$1.014,09 | |
| 6 x de R$171,02 | Total R$1.026,14 | |
| 7 x de R$147,97 | Total R$1.035,76 | |
| 8 x de R$131,17 | Total R$1.049,33 | |
| 9 x de R$118,05 | Total R$1.062,46 | |
| 10 x de R$107,11 | Total R$1.071,09 | |
| 11 x de R$98,57 | Total R$1.084,30 | |
| 12 x de R$91,48 | Total R$1.097,70 |
A Control iD Print iD Touch é uma impressora térmica não fiscal de alto desempenho, desenvolvida para impressão rápida de cupons, recibos, senhas, comandas e comprovantes em ambientes comerciais. Seu diferencial é a tela touchscreen integrada e o sistema operacional embarcado, que permitem maior flexibilidade na integração com sistemas de automação.
Principais Características
Especificações Técnicas
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tecnologia | Impressão térmica direta |
| Tipo de impressão | Monocromática |
| Resolução | 203 DPI |
| Velocidade | Até 300 mm/s |
| Largura de impressão | 72 mm (576 pontos) |
| Papel | Bobina térmica 58 ou 80 mm |
| Interface | USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 |
| USB Host | 2 portas USB 2.0 |
| HDMI | Sim |
| Memória Buffer | 32 MB |
| Vida útil da cabeça térmica | Até 200 km de impressão |
| Alimentação | Fonte 24V 2,5A Bivolt |
| Consumo | 52W em impressão / 1,7W em standby |
| Dimensões | 221 × 144 × 155 mm |
| Peso | Aproximadamente 930 g |
Benefícios da Impressora Control iD Print iD Touch
Aplicações
Ideal para:
