| 1 x de R$795,74 sem juros | Total R$795,74 | |
| 2 x de R$430,26 | Total R$860,51 | |
| 3 x de R$291,06 | Total R$873,17 | |
| 4 x de R$221,54 | Total R$886,14 | |
| 5 x de R$179,53 | Total R$897,67 | |
| 6 x de R$151,39 | Total R$908,34 | |
| 7 x de R$130,98 | Total R$916,85 | |
| 8 x de R$116,11 | Total R$928,87 | |
| 9 x de R$104,50 | Total R$940,49 | |
| 10 x de R$94,81 | Total R$948,12 | |
| 11 x de R$87,26 | Total R$959,82 | |
| 12 x de R$80,97 | Total R$971,68 |
Impressora Control iD Print iD Touch Monocromática – USB e Ethernet
A Control iD Print iD Touch é uma impressora térmica não fiscal de alto desempenho, desenvolvida para impressão rápida de cupons, recibos, senhas, comandas e comprovantes em ambientes comerciais. Seu diferencial é a tela touchscreen integrada e o sistema operacional embarcado, que permitem maior flexibilidade na integração com sistemas de automação.
Principais Características
Especificações Técnicas
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tecnologia | Impressão térmica direta |
| Tipo de impressão | Monocromática |
| Resolução | 203 DPI |
| Velocidade | Até 300 mm/s |
| Largura de impressão | 72 mm (576 pontos) |
| Papel | Bobina térmica 58 ou 80 mm |
| Interface | USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 |
| USB Host | 2 portas USB 2.0 |
| HDMI | Sim |
| Memória Buffer | 32 MB |
| Vida útil da cabeça térmica | Até 200 km de impressão |
| Alimentação | Fonte 24V 2,5A Bivolt |
| Consumo | 52W em impressão / 1,7W em standby |
| Dimensões | 221 × 144 × 155 mm |
| Peso | Aproximadamente 930 g |
Benefícios da Impressora Control iD Print iD Touch
Aplicações
Ideal para:
Ao comprar sua impressora na PDATEC, você conta com diversos diferenciais:
A PDATEC entrega equipamentos revisados com rigor técnico, proporcionando maior segurança, confiabilidade e economia para empresas que necessitam de uma solução profissional de impressão térmica.
